|
|
2#

楼主 |
发表于 2013-12-13 13:02:09
|
只看该作者
附LOG Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC 抓取日志文件从7. 十二月 2013, 0:18
Eric Clapton / Pilgrim
使用驱动器 :PHILIPS SPD2519T Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:24.40 | 0 | 24339
2 | 5:24.40 | 7:22.05 | 24340 | 57494
3 | 12:46.45 | 5:50.17 | 57495 | 83761
4 | 18:36.62 | 7:52.05 | 83762 | 119166
5 | 26:28.67 | 5:55.60 | 119167 | 145851
6 | 32:24.52 | 4:11.40 | 145852 | 164716
7 | 36:36.17 | 5:19.50 | 164717 | 188691
8 | 41:55.67 | 3:50.15 | 188692 | 205956
9 | 45:46.07 | 4:41.60 | 205957 | 227091
10 | 50:27.67 | 5:43.53 | 227092 | 252869
11 | 56:11.45 | 3:45.57 | 252870 | 269801
12 | 59:57.27 | 4:45.40 | 269802 | 291216
13 | 64:42.67 | 5:31.43 | 291217 | 316084
14 | 70:14.35 | 5:27.47 | 316085 | 340656
15 | 75:42.07 | 3:30.18 | 340657 | 356424
范围状态及错误
已选择范围
文件名 G:\cdbao.net原抓\Eric Clapton - Pilgrim.wav\Eric Clapton - Pilgrim.wav
峰值电平 99.5 %
抓取速度 2.3 X
范围质量 100.0 %
复制 CRC 9598CFB0
复制成功
没有错误发生
AccurateRip 摘要
音轨 1 精确地校准抓取 21) [1ECA10D3] (AR v2)
音轨 2 精确地校准抓取 21) [EFA47534] (AR v2)
音轨 3 精确地校准抓取 21) [549F60EA] (AR v2)
音轨 4 精确地校准抓取 21) [6218289F] (AR v2)
音轨 5 精确地校准抓取 21) [E4839948] (AR v2)
音轨 6 精确地校准抓取 20) [054A0692] (AR v2)
音轨 7 精确地校准抓取 21) [0FF44D5C] (AR v2)
音轨 8 精确地校准抓取 21) [57380ACB] (AR v2)
音轨 9 精确地校准抓取 21) [EB788B32] (AR v2)
音轨 10 精确地校准抓取 21) [E235DAA6] (AR v2)
音轨 11 精确地校准抓取 21) [3D3DFE19] (AR v2)
音轨 12 精确地校准抓取 21) [F294902E] (AR v2)
音轨 13 精确地校准抓取 21) [54E27B9B] (AR v2)
音轨 14 精确地校准抓取 21) [5F6C8C25] (AR v2)
音轨 15 精确地校准抓取 21) [1C5E8E67] (AR v2)
所有音轨精确校准抓取
状态报告结尾
==== 记录校验日志 D1EE97145AA8F002CFA9C273AB94A8CBBCF1F344E9BA95B85B92E9C77264C53C ====
|
|
关于我们