
期数时间 | 赛果 | 期待值 | 姓名 | 歌曲 | 歌曲 | 姓名 | 期待值 | 赛果 |
第1期 2022-04-24 | 港乐与我的骄傲主题竞演 | |||||||
男队 | 女队 | |||||||
8 | 林子祥 | 叶蒨文 | 6 | 胜 | ||||
7 | 马赛克乐队 | 刘惜君 | 8 | 胜 | ||||
3 | 魔动闪霸 | 炎明熹 | 2 | 胜 | ||||
胜 | 5 | 毛不易 | 周笔畅 | 5 | ||||
胜 | 6 | 李健 | 杨千嬅 | 7 | ||||
胜 | 4 | 曾比特 | 安崎 | 1 | ||||
2 | 李克勤 | 单依纯 | 4 | |||||
1 | 林晓峰 | 李玟 | 3 | 胜 | ||||
总计观众期待值:34 | 总计观众期待值:38 | |||||||
“我的骄傲”胜队入围歌曲 | 杨千嬅:《无条件》 | |||||||
“我的骄傲”全场排名第一歌曲 | 曾比特:《初恋》 | |||||||
“我的骄傲”观众选择金曲 | ||||||||
第2期 2022-05-01 | 港乐与我的“愉快少年事”主题竞演 | |||||||
男队 | 女队 | |||||||
2 | 林晓峰 | 杨千嬅 | 4 | 胜 | ||||
马赛克乐队 | ||||||||
魔动闪霸 | 炎明熹 | |||||||
胜 | 4 | 林子祥 | 刘惜君 | 3 | ||||
曾比特 | 单依纯 | |||||||
3 | 李克勤 | 叶蒨文 | 2 | 胜 | ||||
李玟 | ||||||||
李健 | 周笔畅 | |||||||
第3期 2022-05-08 | 胜 | 4 | 李克勤 | 安崎 | 3 | |||
2 | 毛不易 | 周笔畅 | 4 | 胜 | ||||
胜 | 5 | 李健 | 刘惜君 | 5 | ||||
胜 | 3 | 林子祥 | 李玟 | 2 | ||||
总计观众期待值:29 | 总计观众期待值:17 | |||||||
“愉快少年事”最佳合作金曲 | 叶蒨文、李玟、周笔畅:《我要你的爱》 | |||||||
“愉快少年事”最佳独唱金曲 | 李健:《月半弯》 | |||||||
“愉快少年事”观众选择金曲 | ||||||||
第4期 2022-05-15 | 港乐与我的“一生所爱”主题竞演 | |||||||
克勤队 | 千嬅队 | |||||||
胜 | 3 | 林子祥 | 曾比特 | 3 | ||||
马赛克乐队 | 安崎 | |||||||
胜 | 4 | 李克勤 | 刘惜君 | 2 | ||||
毛不易 | 炎明熹 | |||||||
2 | 林晓峰 | 杨千嬅 | 4 | 胜 | ||||
李玟 | 周笔畅 | |||||||
魔动闪霸 | 单依纯 | |||||||
第5期 2022-05-22 | 2 | 马赛克乐队 | 单依纯 | 3 | 胜 | |||
5 | 林子祥 | 曾比特 | 2 | 胜 | ||||
3 | 林晓峰 | 叶蒨文 | 5 | 胜 | ||||
胜 | 4 | 李健 | 杨千嬅 | 4 | ||||
总计观众期待值:20 | 总计观众期待值:26 | |||||||
“一生所爱”最佳合作金曲 | 李克勤、毛不易:《最佳损友》 | |||||||
“一生所爱”最佳独唱金曲 | 叶蒨文:《凭着爱》 | |||||||
“一生所爱”观众选择金曲 | ||||||||
第6期 2022-05-29 | 港乐与我的“城市人生”主题竞演 | |||||||
克勤队 | 千嬅队 | |||||||
4 | 林晓峰 | 刘惜君 | 3 | 胜 | ||||
2 | 魔动闪霸 | 炎明熹 | 5 | 胜 | ||||
胜 | 5 | 毛不易 | 单依纯 | 4 | ||||
10 | 林子祥 | 叶蒨文 | 4 | 胜 | ||||
2 | 马赛克乐队 | 安崎 | 4 | 胜 | ||||
胜 | 3 | 李克勤 | 周笔畅 | 2 | ||||
胜 | 2 | 李健 | 杨千嬅 | 2 | ||||
胜 | 6 | 李玟 | 曾比特 | 6 | ||||
另外,张智霖与王源合作演唱歌曲《岁月如歌》,其9点期待值由上半场胜队获得。 | ||||||||
第7期 2022-06-05 | 6 | 毛不易 | 《孤独患者》 | 《心淡》 | 炎明熹 | 9 | 胜 | |
胜 | 6 | 李玟 | 《跳舞街》 | 《挑战》 | 刘惜君 | 8 | ||
| 6 | 张智霖 | 《等》 | ||||||
胜 | 6 | 李健 | 《城市足印》 | 《圆》 | 周笔畅 | 8 | ||
| 《如风》 | 王源 | 9 | ||||||
| 6 | 李克勤 | 《飞花》 | 《如何掉眼泪》 | 杨千嬅 | 9 | 胜 | ||
总计观众期待值:73 | 总计观众期待值:73 | |||||||
“城市人生”最佳合作金曲 | 叶蒨文、林子祥:《敢爱敢做》 | |||||||
“城市人生”最佳独唱金曲 | 李玟:《跳舞街》 | |||||||
“城市人生”观众选择金曲 | 全体成员(领唱):《下一站天后》 | |||||||
第8期 2022-06-12 | 港乐与我的“葡萄成熟时”主题竞演 | |||||||
克勤队 | 千嬅队 | |||||||
| 3 | 李克勤 | 《这么近那么远》 | 《谈情说爱》 | 叶蒨文 | 9 | 胜 | ||
| 周笔畅 | ||||||||
单依纯 | 炎明熹 | |||||||
胜 | 3 | 李健 | 《一生何求》 | 《灰姑娘》 | 曾比特 | 3 | ||
| 李玟 | ||||||||
胜 | 3 | 林子祥 | 《真的汉子》 | 《越难越爱》 | 杨丞琳 | 3 | ||
| 马赛克乐队 | ||||||||
魔动闪霸 | ||||||||
胜 | 3 | 林晓峰 | 《最后的玫瑰》 | 杨千嬅 | 3 | |||
| 周柏豪 | ||||||||
第9期 2022-06-19 | 3 | 周柏豪 | 《一击即中》 | 《甘心替代你》 | 杨丞琳 | 3 | 胜 | |
安崎 | ||||||||
胜 | 9 | 李克勤 | 《雨中的恋人们》 | 《弥敦道》 | 曾比特 | 3 | ||
| 毛不易 | ||||||||
| 3 | 单依纯 | 《为你钟情》 | 《你一半我一半》 | 周笔畅 | 6 | 胜 | ||
胜 | 3 | 林子祥 | 《谁能明白我》 | 《葡萄成熟时》 | 杨千嬅 | 3 | ||
| 刘惜君 | ||||||||
胜 | 9 | 李健 | 《水中花》 | 《情人知己》 | 叶蒨文 | 6 | ||
| 总计观众期待值:51 | 总计观众期待值:27 | |||||||
“葡萄成熟时”最佳合作金曲 | 林子祥、马赛克乐队、魔动闪霸:《真的汉子》 | |||||||
“葡萄成熟时”最佳独唱金曲 | 李克勤:《雨中的恋人们》 | |||||||
“葡萄成熟时”观众选择金曲 | 克勤队全体成员(领衔):《红日》 | |||||||
第10期 2022-06-26 | 港乐与我共此时·庆祝香港回归祖国25周年特辑 | |||||||
中国内地歌手 | 中国香港歌手 | |||||||
非竞演期 | 毛不易 | 《狮子山下》 | 林子祥 | 非竞演期 | ||||
刘惜君 | 《我的中国心》 | 林晓峰 | ||||||
李健 | 《万水千山总是情》 | 曾比特 | ||||||
周笔畅 | 《当我想起你》 | 杨千嬅 | ||||||
- | 《无言感激》 | 谭咏麟 | ||||||
单依纯 | 《爱是永恒》 | 叶蒨文 | ||||||
马赛克乐队 | 《强》 | 李玟 | ||||||
安崎 | 《我的骄傲》 | 黄山怡 | ||||||
炎明熹 | ||||||||
魔动闪霸 | 《中国人》 | 李克勤 | ||||||
“港乐与我共此时”观众选择金曲 | 全体成员(领唱):《东方之珠》 | |||||||
第11期 2022-07-03 | 劲歌金曲冲刺夜 | |||||||
克勤队 | 千嬅队 | |||||||
| 2 | 李玟 | 《爱的根源》 | 《潇洒走一回》 | 叶蒨文 | 5 | 胜 | ||
胜 | 4 | 林晓峰 | 《朋友》 | 《醒醒》 | 周笔畅 | 2 | ||
| 马赛克乐队 | 安崎 | |||||||
| 3 | 林子祥 | 《千亿个夜晚》 | 《可惜我是水瓶座》 | 杨千嬅 | 4 | 胜 | ||
单依纯 | 毛不易 | |||||||
胜 | 5 | 李克勤 | 《雨夜的浪漫》 | 《失恋》 | 刘惜君 | 3 | ||
| 李健 | 曾比特 | |||||||
魔动闪霸 | 炎明熹 | |||||||
总计观众期待值:18 | 总计观众期待值:18 | |||||||
第12期 2022-07-10 | 声生不息金曲盛典 | |||||||
克勤队 | 千嬅队 | |||||||
竞唱嘉宾大合唱:《不再犹豫》 | ||||||||
181 | 魔动闪霸 | 《忘记他》 | 《当你见到天上星星》 | 刘惜君 | 219 | |||
211 | 林子祥 | 《数字人生》 | 《珍重》 | 叶蒨文 | 189 | |||
林晓峰 | 杨千嬅 | |||||||
217 | 李玟 | 《我恨我痴心》 | 《友情岁月》 | 叶蒨文 | 183 | |||
杨千嬅 | ||||||||
周笔畅 | ||||||||
刘惜君 | ||||||||
安崎 | ||||||||
炎明熹 | ||||||||
186 | 李克勤 | 《她来听我的演唱会》 | 《眉飞色舞》 | 曾比特 | 214 | |||
马赛克乐队 | 毛不易 | |||||||
单依纯 | 安崎 | |||||||
- | 炎明熹 | |||||||
203 | 李健 | 《我要如何不想他》 | 《一格格》 | 周笔畅 | 197 | |||
曾比特 | ||||||||
总计票数:998 | 总计票数:1002 | |||||||
周笔畅演唱:《每一刻简醇》 [29] | ||||||||
全体竞唱嘉宾(领衔):《我和我的祖国》 | ||||||||
| 谢谢分享,不错 |
| 欢迎光临 CD包音乐网 (https://www.cdbao.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |